Таблиця розмірів Боді
Таблиця розмірів
Розмір | Талія | Стегна |
---|---|---|
XS | 58 - 64 cм22.8 - 25.1 inch | 84 - 90 cм33.1 - 35.4 inch |
S | 64 - 68 cм24.4 - 26.7 inch | 90 - 96 cм35.4 - 37.7 inch |
M | 68 - 74 cм 26.7 - 29.1 inch | 96 - 102 cм37.7 - 40.1 inch |
L | 74 - 80 cм29.1 - 31.4 inch | 102 - 108 cм40.1 - 42.5 inch |
XL | 80 - 86 cм31.4 - 33.8 inch | 108 - 114 cм42.5 - 44.8 inch |
2XL | 86 - 92 cм33.8 - 36.2 inch | 114 - 120 cм44.8 - 47.2 inch |
3XL | 92 - 100 cм36.2 - 39.3 inch | 120 - 126 cм47.2 - 49.6 inch |
1. Будь ласка, дотримуйтесь розмірної сітки для вибору розміру. Не вибирайте безпосередньо відповідно до ваших звичок.
2. Якщо вам важко визначитися з розміром, ви можете написати нам.